Tabla 2. Indicadores de pobreza, privación social, carencia social y bienestar económico en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Indicadores | % | Número de personas | Número promedio de carencias |
---|---|---|---|
Pobreza | |||
Población en situación de pobreza | 60.2 | 47,662 | 2.5 |
Población en situación de pobreza moderada | 48.9 | 38,688 | 2.2 |
Población en situación de pobreza extrema | 11.3 | 8,974 | 3.7 |
Población vulnerable por carencias sociales | 24.7 | 19,554 | 2.1 |
Población vulnerable por ingresos | 2.7 | 2,157 | 0.0 |
Población no pobre y no vulnerable | 12.4 | 9,824 | 0.0 |
Privación social | |||
Población con al menos una carencia social | 84.9 | 67,216 | 2.4 |
Población con al menos tres carencias sociales | 32.1 | 25,412 | 3.6 |
Indicadores de carencia social | |||
Rezago educativo | 27.3 | 21,592 | 3.1 |
Acceso a los servicios de salud | 42.3 | 33,502 | 2.9 |
Acceso a la seguridad social | 76.8 | 60, 795 | 2.5 |
Calidad y espacios de la vivienda | 25.7 | 20,358 | 3.3 |
Acceso a los servicios básicos en la vivienda | 11.1b> | 8,795 | 3.6 |
Acceso a la alimentación | 17.1 | 13,545 | 3.9 |
Bienestar económico | |||
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo | 21.4 | 16,944 | 2.7 |
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar | 62.9 | 49,819 | 2.4 |
Fuente: Tomado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), México.